
详细完整信息
沈氏节能
超临界点二阳极被氧化碳循环软件软件系统软件软件系统中的主要零件,确认错误率板换技术应用将二阳极被氧化碳进行加热致高温超高压,完善软件软件系统错误率。享有组成部分紧促、错误率板换、耐高温塑料超高压、耐超高压等主要优势,可不断提高能源系统使用错误率,下降碳排出。
产品特点
1、更高通过率:用于微渠道空间结构,控制更高效性热互换,减轻耗能,提升燃料通过通过率。
2、高密集性:重量小,拆迁赔偿建筑面积小,增加个人空间。
3、高靠普性:享有优秀的耐的腐蚀、耐高温度(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在各式周围环境恶劣周围环境下固定运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在寻觅可以信赖的低碳环保散热器谅解决方法吗?自己可以快捷为买家供应类产品提倡、高技术大力支持和全屋定制化服务管理。欢迎大家会随时认识自己,学习更加数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务客服热线
187 5820 8828
(徽信同号)





